De bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden halfjaarlijks gewijzigd. Per 1 juli 2025 bedraagt het minimumuurloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 14,40. Voor mensen, die jonger zijn dan 21 jaar, gelden van het wettelijk minimumuurloon afgeleide bedragen.
| Leeftijd | Staffeling | Per uur | 
|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | 100,0% | € 14,40 | 
| 20 jaar | 80,0% | € 11,52 | 
| 19 jaar | 60,0% | € 8,64 | 
| 18 jaar | 50,0% | € 7,20 | 
| 17 jaar | 39,5% | € 5,69 | 
| 16 jaar | 34,5% | € 4,97 | 
| 15 jaar | 30,0% | € 4,32 | 
Voor werknemers, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar afwijkende bedragen.
| Leeftijd | Staffeling | Per uur | 
|---|---|---|
| 20 jaar | 61,5% | € 8,86 | 
| 19 jaar | 52,5% | € 7,56 | 
| 18 jaar | 45,5% | € 6,55 | 
Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2025 bruto € 2.245,80.
 
															